Công suất tủ mát Alaska bao nhiêu watts là thắc mắc của nhiều người trước khi mua về. Bài viết sau sẽ giải đáp chi tiết cho câu hỏi trên: Công suất định danh, điện năng tiêu thụ, cách tính số điện của tủ mát Alaska.
Công suất tủ mát Alaska
Dung tích | Công suất |
Tủ mát Alaska 50 – 70 lít | 85 W |
Tủ mát Alaska 200~250 lít | 189~220W |
Tủ mát Alaska 300~350 lít | 120~230W |
Tủ mát Alaska 400~450 lít | 230~285W |
Tủ mát Alaska 800~1000 lít | 400~580W |
Tủ mát Alaska trên 1200 lít | 555~1372W |
Điện năng tiêu thụ của tủ mát Alaska
Dung tích | Điện năng tiêu thụ/ngày |
Tủ mát Alaska 50 – 70 lít | 1,233 kWh |
Tủ mát Alaska 200~250 lít | 1,3~2 kWh |
Tủ mát Alaska 300~350 lít | 1,15~1,43 kWh |
Tủ mát Alaska 400~450 lít | 2,3~3,9 kWh |
Tủ mát Alaska 800~1000 lít | 4,4~5,7 kWh |
Tủ mát Alaska trên 1200 lít | 8,7~9,7 kWh |
Cách tính điện năng tiêu thụ
Ví dụ: Model tủ mát Alaska LC-455H có công suất 210W. Có nghĩa là mỗi giờ sẽ tiêu tốn hết 0,21 số điện.
Vậy, nếu sử dụng liên tục 24 giờ tiêu tốn hết: A = P x t = 0,21 x 24 = 5,04kWh = 5,04 số điện